发布时间::2017-09-14 10:01
来源:思珂润  
点击次数: 
    
    
	
	
	技术规格
| 液晶面板特性 | ||
| 屏幕尺寸 | 55'' | 42'' | 
| 可视面积 | 1210*682(mm) | 930.24*523.26(mm ) | 
| 整体尺寸 | 1311*782*55(mm) | 1030*623*67(mm) | 
| 可视面积 | 1019*573(mm) | |
| 方式 | 横屏/竖屏可以 | |
| 外壳 | 铝型材包边(圆角/直角可选) | |
| 分辨率 | 1920*1080 | |
| 屏幕比例 | 16:9 | |
| 对比度 | 5000:1 | |
| 亮度 | 450 cd/m2 | |
| 反应时间 | 6 ms | |
| 视角(水平/垂直) | 178(H) / 178(V) | |
| 色彩 | 16.7M Colours | |
| 像素点距 | 0.2 (H) x 0.2 (V) | |
| 输入电压 | AC110-240v(50-60HZ) | |

下一篇:43寸立式广告机
上一篇:32寸壁挂广告机网络版
 
备案号:沪ICP备09021357号-1  
	  
沪公网安备 31012002005103号
	  
	  上海思珂润  版权所有
        地址:上海市奉贤区肖玻路219号
       
 技术支持: 思珂润
                   
        扫一扫关注官方微信